每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2013 十二月 37,750,588 35,164,918 7.35%
2013 十一月 35,919,915 31,487,920 14.08%
2013 十月 35,616,621 30,809,862 15.60%
2013 九月 35,120,260 28,777,075 22.04%
2013 八月 38,044,886 31,757,653 19.80%
2013 七月 35,151,128 30,686,698 14.55%
2013 六月 35,925,653 28,834,197 24.59%
2013 五月 36,791,129 34,129,877 7.80%
2013 四月 35,930,976 35,038,393 2.55%
2013 三月 34,088,366 36,653,888 -7.00%
2013 二月 31,790,570 35,683,931 -10.91%
2013 一月 35,869,842 32,575,569 10.11%
2013 合計 427,999,934 391,599,981 9.30%
网站地图