每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 六月 180,416,968 158,197,664 14.05% (台塑企業 台化公司提供,2024/7/10)
2024 五月 149,125,489 133,044,626 12.09% (台塑企業 台化公司提供,2024/6/7)
2024 四月 116,008,942 108,538,043 6.96% (台塑企業 台化公司提供,2024/5/07)
2024 三月 83,941,693 83,028,826 1.10% (台塑企業 台化公司提供,2024/4/10)
2024 二月 53,864,779 53,594,431 0.50% (台塑企業 台化公司提供,2024/3/07)
2024 一月 28,185,400 25,576,976 10.2% (台塑企業 台化公司提供,2024/2/07)
网站地图