每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2014 十二月 29,321,972 37,750,588 -22.33%
2014 十一月 30,757,673 35,919,915 -14.37%
2014 十月 29,307,203 35,616,621 -17.71%
2014 九月 29,964,048 35,120,260 -14.68%
2014 八月 34,206,823 38,044,886 -10.09%
2014 七月 36,554,138 35,151,128 3.99%
2014 六月 36,665,596 35,925,653 2.06%
2014 五月 36,909,056 36,791,129 0.32%
2014 四月 36,806,934 35,930,976 2.44%
2014 三月 34,380,210 34,088,366 0.86%
2014 二月 31,434,828 31,790,570 -1.12%
2014 一月 35,145,258 35,869,842 -2.02%
2014 合計 401,453,739 427,999,934 -6.20%
网站地图