每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2020 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2020 十一月 23,935,729 23,934,947 0%
2020 十月 22,525,959 24,869,514 -9.42%
2020 九月 20,716,904 24,430,793 -15.2%
2020 八月 18,984,099 25,985,347 -26.94%
2020 七月 20,451,507 27,457,611 -25.52%
2020 六月 19,842,166 25,775,641 -23.02%
2020 五月 18,011,412 27,148,487 -33.66%
2020 四月 18,134,268 28,942,093 -37.34%
2020 三月 20,766,240 32,072,473 -35.25%
2020 二月 21,029,837 27,572,409 -23.73%
2020 一月 22,647,976 31,787,788 -28.75%
2020 合計 253,294,668 324,366,935 -21.91%
网站地图