每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2017 十二月 35,534,860 28,970,397 22.66%
2017 十一月 31,575,535 27,077,227 16.61%
2017 十月 31,681,227 26,143,482 21.18%
2017 九月 29,617,886 25,432,717 16.46%
2017 八月 29,378,142 26,534,767 10.72%
2017 七月 29,205,867 27,972,003 4.41%
2017 六月 27,892,550 27,277,277 2.26%
2017 五月 26,656,879 27,122,513 -1.72%
2017 四月 27,618,994 26,874,740 2.77%
2017 三月 29,516,729 28,768,227 2.60%
2017 二月 29,675,702 22,401,462 32.47%
2017 一月 30,067,100 24,629,815 22.08%
2017 合計 358,421,471 319,204,627 12.29%
网站地图