每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2015 十二月份 26,170,977 29,321,972 -10.75%
2015 十一月 26,580,556 30,757,673 -13.58%
215 十月 25,918,870 29,307,203 -11.56%
2015 九月 25,828,273 29,964,048 -13.80%
2015 八月 25,634,733 34,206,823 -25.06%
2015 七月 27,738,675 36,554,138 -24.12%
2015 六月 28,684,775 36,665,596 -21.77%
2015 五月 31,661,246 36,909,056 -14.22%
215 四月 30,222,154 36,806,934 -17.89%
2015 三月 29,554,848 34,380,210 -14.04%
2015 二月 24,400,052 31,434,828 -22.38%
2015 一月 26,954,148 35,145,258 -23.31%
2015 合計 329,349,307 401,453,739 -17.96%
网站地图