每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2016 十二月 28,970,397 26,170,977 10.70%
2016 十一月 27,077,227 26,580,556 1.87%
2016 十月 26,143,482 25,918,870 0.87%
2016 九月 25,432,717 25,828,273 -1.53%
2016 八月 26,534,767 25,634,733 3.51%
2016 七月 27,972,003 27,738,675 0.84%
2016 六月 27,277,277 28,684,775 -4.91%
2016 五月 27,122,513 31,661,246 -14.34%
2016 四月 26,874,740 30,222,154 -11.08%
2016 三月 28,768,227 29,554,848 -2.66%
2016 二月 22,401,462 24,400,052 -8.19%
2016 一月 24,629,815 26,954,148 -8.62%
2016 合計 319,204,627 329,349,307 -3.08%
网站地图