每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2018 十二月 31,908,907 35,534,860 -10.2%
2018 十一月 33,592,042 31,575,535 6.39%
2018 十月 36,070,001 31,681,227 3.85%
2018 九月 36,939,138 29,617,886 24.72%
2018 八月 36,401,692 29,378,142 23.91%
2018 七月 34,294,487 29,205,867 17.42%
2018 六月 33,934,532 27,892,550 21.66%
2018 五月 32,644,221 26,656,879 22.46%
2018 四月 33,118,193 27,618,994 19.91%
2018 三月 35,158,316 29,516,729 19.11%
2018 二月 29,988,599 29,675,702 1.05%
2018 一月 33,809,637 30,067,100 12.45%
2018 合計 407,859,765 358,421,471 13.79%
网站地图