每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 十二月 332,619,533 379,896,563 -12.44% (台塑企業 台化公司提供,2024/1/10)
2023 十一月 28,737,570 26,691,678 7.66% (台塑企業 台化公司提供,2023/12/08)
2023 十月 30,166,153 30,444,806 -0.92% (台塑企業 台化公司提供,2023/11/07)
2023 九月 30,995,485 30,822,873 0.56% (台塑企業 台化公司提供,2023/10/11)
2023 八月 29,077,841 28,666,166 1.44% (台塑企業 台化公司提供,2023/9/11)
2023 七月 26,750,801 31,249,506 -14.4% (台塑企業 台化公司提供,2023/8/10)
2023 六月 25,153,038 36,447,227 -31.04% (台塑企業 台化公司提供,2023/7/11)
2023 五月 24,506,583 34,894,962 -29.77% (台塑企業 台化公司提供,2023/6/7)
2023 四月 25,509,217 36,418,996 -29.96% (台塑企業 台化公司提供,2023/05/09)
2023 三月 29,434,395 36,365,994 -19.06% (台塑企業 台化公司提供,2023/04/11)
2023 二月 28,017,455 28,718,758 -2.44% (台塑企業 台化公司提供,2023/02/07)
2023 一月 25,576,976 30,314,286 -15.63% (台塑企業 台化公司提供,2023/02/07)
2023 合計 214,026,306 263,105,895 -18.65%
网站地图