每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 九月 30,995,485 30,822,873 0.56% (台塑企業 台化公司提供,2023/10/11)
2022 九月 30,822,873 30,263,865 1.80%
2021 九月 30,263,865 20,716,904 46.08%
2020 九月 20,716,904 24,430,793 -15.2%
2019 九月 24,430,793 36,939,138 -33.86%
2018 九月 36,939,138 29,617,886 24.72%
2017 九月 29,617,886 25,432,717 16.46%
2016 九月 25,432,717 25,828,273 -1.53%
2015 九月 25,828,273 29,964,048 -13.80%
2014 九月 29,964,048 35,120,260 -14.68%
2013 九月 35,120,260 28,777,075 22.04%
2012 九月 28,777,075 - -
网站地图