每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 一月 28,185,400 25,576,976 10.2% (台塑企業 台化公司提供,2024/2/07)
2023 十一月 28,737,570 26,691,678 7.66% (台塑企業 台化公司提供,2023/12/08)
2023 一月 25,576,976 30,314,286 -15.63% (台塑企業 台化公司提供,2023/02/07)
2022 十一月 26,691,678 31,632,092 -15.62%
2022 一月 30,314,284 26,749,217 13.33%
2021 十一月 31,632,092 23,935,729 32.15%
2021 一月 26,749,217 22,647,976 18.11%
2020 十一月 23,935,729 23,934,947 0%
2020 一月 22,647,976 31,787,788 -28.75%
2019 十一月 23,934,947 33,592,042 -28.75%
2019 一月 31,787,788 33,809,637 -5.98%
2018 十一月 33,592,042 31,575,535 6.39%
2018 一月 33,809,637 30,067,100 12.45%
网站地图