每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 七月 26,750,801 31,249,506 -14.4% (台塑企業 台化公司提供,2023/8/10)
2022 七月 31,249,506 30,240,623 3.34%
2021 七月 30,240,623 20,451,507 47.87%
2020 七月 20,451,507 27,457,611 -25.52%
2019 七月 27,457,611 34,294,487 -19.94%
2018 七月 34,294,487 29,205,867 17.42%
2017 七月 29,205,867 27,972,003 4.41%
2016 七月 27,972,003 27,738,675 0.84%
2015 七月 27,738,675 36,554,138 -24.12%
2014 七月 36,554,138 35,151,128 3.99%
2013 七月 35,151,128 30,686,698 14.55%
2012 七月 30,686,698 - -
网站地图