每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 十月 30,166,153 30,444,806 -0.92% (台塑企業 台化公司提供,2023/11/07)
2022 十月 30,444,806 31,749,162 -4.11%
2021 十月 31,749,162 22,525,959 40.94%
2020 十月 22,525,959 24,869,514 -9.42%
2019 十月 24,869,514 36,070,001 -31.05%
2018 十月 36,070,001 31,681,227 3.85%
2017 十月 31,681,227 26,143,482 21.18%
2016 十月 26,143,482 25,918,870 0.87%
215 十月 25,918,870 29,307,203 -11.56%
2014 十月 29,307,203 35,616,621 -17.71%
2013 十月 35,616,621 30,809,862 15.60%
2012 十月 30,809,862 - -
网站地图