每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 六月 180,416,968 158,197,664 14.05% (台塑企業 台化公司提供,2024/7/10)
2023 六月 25,153,038 36,447,227 -31.04% (台塑企業 台化公司提供,2023/7/11)
2022 六月 36,477,227 30,692,373 18.85%
2021 六月 30,692,373 19,842,166 54.68%
2020 六月 19,842,166 25,775,641 -23.02%
2019 六月 25,775,641 33,934,532 -24.04%
2018 六月 33,934,532 27,892,550 21.66%
2017 六月 27,892,550 27,277,277 2.26%
2016 六月 27,277,277 28,684,775 -4.91%
2015 六月 28,684,775 36,665,596 -21.77%
2014 六月 36,665,596 35,925,653 2.06%
2013 六月 35,925,653 28,834,197 24.59%
2012 六月 28,834,197 - -
网站地图