每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 四月 116,008,942 108,538,043 6.96% (台塑企業 台化公司提供,2024/5/07)
2023 四月 25,509,217 36,418,996 -29.96% (台塑企業 台化公司提供,2023/05/09)
2022 四月 36,418,996 33,047,596 10.20%
2021 四月 33,047,596 18,134,268 82.2%
2020 四月 18,134,268 28,942,093 -37.34%
2019 四月 28,942,093 33,118,193 -12.61%
2018 四月 33,118,193 27,618,994 19.91%
2017 四月 27,618,994 26,874,740 2.77%
2016 四月 26,874,740 30,222,154 -11.08%
215 四月 30,222,154 36,806,934 -17.89%
2014 四月 36,806,934 35,930,976 2.44%
2013 四月 35,930,976 35,038,393 2.55%
2012 四月 35,038,393 - -
网站地图