每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 三月 83,941,693 83,028,826 1.10% (台塑企業 台化公司提供,2024/4/10)
2023 三月 29,434,395 36,365,994 -19.06% (台塑企業 台化公司提供,2023/04/11)
2022 三月 36,365,994 32,179,323 13.01%
2021 三月 32,179,323 20,766,240 55.0%
2020 三月 20,766,240 32,072,473 -35.25%
2019 三月 32,072,473 35,158,316 -8.78%
2018 三月 35,158,316 29,516,729 19.11%
2017 三月 29,516,729 28,768,227 2.60%
2016 三月 28,768,227 29,554,848 -2.66%
2015 三月 29,554,848 34,380,210 -14.04%
2014 三月 34,380,210 34,088,366 0.86%
2013 三月 34,088,366 36,653,888 -7.00%
2012 三月 36,653,888 - -
网站地图