每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 十二月 332,619,533 379,896,563 -12.44% (台塑企業 台化公司提供,2024/1/10)
2024 二月 53,864,779 53,594,431 0.50% (台塑企業 台化公司提供,2024/3/07)
2023 二月 28,017,455 28,718,758 -2.44% (台塑企業 台化公司提供,2023/02/07)
2022 十二月 28,831,311 31,274,998 -7.81%
2022 二月 28,718,758 25,225,711 13.85%
2021 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2021 二月 25,225,711 21,029,837 19.95%
2020 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2020 二月 21,029,837 27,572,409 -23.73%
2019 十二月 24,389,832 31,908,907 -23.56%
2019 二月 27,572,409 29,988,599 -8.06%
2018 十二月 31,908,907 35,534,860 -10.2%
2018 二月 29,988,599 29,675,702 1.05%
网站地图