每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2023 八月 29,077,841 28,666,166 1.44% (台塑企業 台化公司提供,2023/9/11)
2022 八月 28,666,166 30,621,450 -6.39%
2021 八月 30,621,450 18,984,099 61.3%
2020 八月 18,984,099 25,985,347 -26.94%
2019 八月 25,985,347 36,401,692 -28.62%
2018 八月 36,401,692 29,378,142 23.91%
2017 八月 29,378,142 26,534,767 10.72%
2016 八月 26,534,767 25,634,733 3.51%
2015 八月 25,634,733 34,206,823 -25.06%
2014 八月 34,206,823 38,044,886 -10.09%
2013 八月 38,044,886 31,757,653 19.80%
2012 八月 31,757,653 - -
网站地图