每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2020 七月 20,451,507 27,457,611 -25.52%
2020 六月 19,842,166 25,775,641 -23.02%
2020 五月 18,011,412 27,148,487 -33.66%
2020 四月 18,134,268 28,942,093 -37.34%
2020 三月 20,766,240 32,072,473 -35.25%
2020 二月 21,029,837 27,572,409 -23.73%
2020 一月 22,647,976 31,787,788 -28.75%
2020 合計 253,294,668 324,366,935 -21.91%
2019 十二月 24,389,832 31,908,907 -23.56%
2019 十一月 23,934,947 33,592,042 -28.75%
2019 十月 24,869,514 36,070,001 -31.05%
2019 九月 24,430,793 36,939,138 -33.86%
2019 八月 25,985,347 36,401,692 -28.62%
网站地图