每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2019 七月 27,457,611 34,294,487 -19.94%
2019 六月 25,775,641 33,934,532 -24.04%
2019 五月 27,148,487 32,644,221 -16.84%
2019 四月 28,942,093 33,118,193 -12.61%
2019 三月 32,072,473 35,158,316 -8.78%
2019 二月 27,572,409 29,988,599 -8.06%
2019 一月 31,787,788 33,809,637 -5.98%
2019 合計 324,366,935 407,859,765 -20.47%
2018 十二月 31,908,907 35,534,860 -10.2%
2018 十一月 33,592,042 31,575,535 6.39%
2018 十月 36,070,001 31,681,227 3.85%
2018 九月 36,939,138 29,617,886 24.72%
2018 八月 36,401,692 29,378,142 23.91%
网站地图