每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2021 七月 30,240,623 20,451,507 47.87%
2021 六月 30,692,373 19,842,166 54.68%
2021 五月 32,135,688 18,011,412 78.4%
2021 四月 33,047,596 18,134,268 82.2%
2021 三月 32,179,323 20,766,240 55.0%
2021 二月 25,225,711 21,029,837 19.95%
2021 一月 26,749,217 22,647,976 18.11%
2021 合計 253,294,668 324,366,935 -21.91%
2020 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2020 十一月 23,935,729 23,934,947 0%
2020 十月 22,525,959 24,869,514 -9.42%
2020 九月 20,716,904 24,430,793 -15.2%
2020 八月 18,984,099 25,985,347 -26.94%
网站地图