每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2022 七月 31,249,506 30,240,623 3.34%
2022 六月 36,477,227 30,692,373 18.85%
2022 五月 34,894,962 32,135,688 8.59%
2022 四月 36,418,996 33,047,596 10.20%
2022 三月 36,365,994 32,179,323 13.01%
2022 二月 28,718,758 25,225,711 13.85%
2022 一月 30,314,284 26,749,217 13.33%
2022 合計 379,896,563 365,812,098 3.85%
2021 十二月 26,248,571 24,389,832 7.62%
2021 十一月 31,632,092 23,935,729 32.15%
2021 十月 31,749,162 22,525,959 40.94%
2021 九月 30,263,865 20,716,904 46.08%
2021 八月 30,621,450 18,984,099 61.3%
网站地图