每月營收報告 -威尼斯5139手机版

年度 月份 當月營收(新台幣千元) 去年當月累計營收(新台幣千元) 增減比率 下載 來源
2024 四月 116,008,942 108,538,043 6.96% (台塑企業 台化公司提供,2024/5/07)
2023 十二月 332,619,533 379,896,563 -12.44% (台塑企業 台化公司提供,2024/1/10)
2024 三月 83,941,693 83,028,826 1.10% (台塑企業 台化公司提供,2024/4/10)
2024 二月 53,864,779 53,594,431 0.50% (台塑企業 台化公司提供,2024/3/07)
2024 一月 28,185,400 25,576,976 10.2% (台塑企業 台化公司提供,2024/2/07)
2023 十一月 28,737,570 26,691,678 7.66% (台塑企業 台化公司提供,2023/12/08)
2023 十月 30,166,153 30,444,806 -0.92% (台塑企業 台化公司提供,2023/11/07)
2023 九月 30,995,485 30,822,873 0.56% (台塑企業 台化公司提供,2023/10/11)
2023 八月 29,077,841 28,666,166 1.44% (台塑企業 台化公司提供,2023/9/11)
2023 七月 26,750,801 31,249,506 -14.4% (台塑企業 台化公司提供,2023/8/10)
2023 六月 25,153,038 36,447,227 -31.04% (台塑企業 台化公司提供,2023/7/11)
2023 五月 24,506,583 34,894,962 -29.77% (台塑企業 台化公司提供,2023/6/7)
2023 四月 25,509,217 36,418,996 -29.96% (台塑企業 台化公司提供,2023/05/09)
网站地图