股利及股價資訊 -威尼斯5139手机版
股利政策
本公司之股利政策秉持穩健為原則,以發放現金股利為優先的方式回饋給投資者,本公司之股利政策如下: 本公司所營事業屬成熟期產業,股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放,就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後,至少分配50%以上,並以發放現金股利為優先,盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例,不得超過當年全部股利之 50 %。
歷年股利分配情形
年度 | 股東會日期 | 除(權)息交易日 | 現金股利 | 股票股利 | 現金股利發放日 |
2023 | 2024.06.18 | 2024.07.10 | 1.25 | - | 2024.08.09 |
2022 | 2023.05.26 | 2023.06.14 | 0.95 | - | 2023.07.14 |
2021 | 2022.06.08 | 2022.06.28 | 4.80 | - | 2022.07.29 |
2020 | 2021.07.23 | 2021.07.27 | 2.50 | - | 2021.08.24 |
2019 | 2020.06.05 | 2020.07.01 | 3.80 | - | 2020.07.30 |
2018 | 2019.06.05 | 2019.06.26 | 6.20 | - | 2019.07.30 |
2017 | 2018.06.15 | 2018.07.05 | 7.00 | - | 2018.08.01 |
2016 | 2017.06.09 | 2017.07.06 | 5.60 | - | 2017.08.04 |
2015 | 2016.06.07 | 2016.07.06 | 3.50 | - | 2016.08.03 |
2014 | 2015.06.16 | 2015.07.21 | 1.20 | - | 2015.08.09 |
2013 | 2014.06.16 | 2014.07.04 | 2.50 | - | 2014.08.06 |
2012 | 2013.06.17 | 2013.07.22 | 0.65 | 0.3 | 2013.08.15 |
2011 | 2012.06.15 | 2012.07.04 | 4.00 | - | 2012.08.02 |
2010 | 2011.06.17 | 2011.07.07 | 7.50 | - | 2011.08.02 |
2009 | 2010.06.18 | 2010.07.08 | 4.50 | - | 2017.08.03 |
2008 | 2009.06.19 | 2009.07.23 | 0.90 | 0.3 | 2009.08.21 |
2007 | 2008.06.06 | 2008.06.25 | 7.00 | - | 2008.07.23 |
2006 | 2007.06.08 | 2007.06.27 | 4.80 | - | 2007.07.24 |
2005 | 2006.06.16 | 2006.07.25 | 5.20 | 0.3 | 2006.09.01 |
2004 | 2005.06.10 | 2005.07.13 | 4.50 | 1.0 | 2005.08.19 |
(台塑企業 台化公司提供,2024/06/28)