風險管理政策 -威尼斯5139手机版
【風險管理政策與程序】
台化公司於2020年12月11日經董事會通過「風險管理辦法」,訂定本公司風險管理政策,及說明風險辨識、風險評估衡量、風險控制與監督、風險報告與揭露、風險績效管理與改善等風險管理程序,期以提升全體員工之風險意識,將風險控制於可承受之程度內。另於 2022 年 5 月 6 日經董事會通過設置永續發展委員會,以強化董事會對因應氣候變遷等永續事項之監督職責。永續發展委員會由董事長擔任召集人,總經理擔任副召集人,負責企業永續策略擬訂、相關績效監督、並落實推動環境保護、善盡社會責任及執行風險管理等工作,每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形,最近一次報告日期為2023年5月26日,確保風險管理之完整性、合理性及效益最佳化。
【風險管理組織架構】
【風險管理範疇】
本公司風險管理範疇,係針對環境(e)、社會(s)與公司治理(g)三大議題,依可預防性風險(preventable risks)、策略型風險(strategy risks)以及外部風險(external risks)三個風險類別,鑑別出包括策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循、氣候變遷等風險,相關說明詳本公司風險管理辦法第3條規定,並依重大性原則評估各項議題之風險,據以擬訂相關風險管理策略,風險管理運作情形摘要說明如下:
議題 | 風險 | 風險 | 風險管理策略 | 風險管理 |
環境 | 外部風險 | 氣候變遷 | 每年進行氣候變遷議題之資訊收集與分析,並鑑別評估相關風險,以降低氣候變遷可能為公司帶來的負面衝擊。 | 數位及能源轉型組 |
外部風險 | 水資源 | 推動節能節水改善案,以降低能耗及用水成本。 設置缺水緊急應變小組,掌握各廠區水源現況,提升應變能力,降低廠區缺水風險。 推動製程廢水零排放及雨水回收等專案與技術研發,提升水資源循環使用效率。 | 數位及能源轉型組 | |
策略型 | 溫室氣體 | 推動跨廠處、公司能源與資源整合,每月定期召開節能減碳推動會議,檢討推動進度,並提高各項節能減碳改善技術。 研發綠色產品,提高產品之耐候性及易回用性,減少生產製程之碳排放,延長產品生命週期。 進行碳足跡盤查,設定短、中、長期碳排放目標,並申請碳權抵換專案,因應法規衝擊。 | 安全永續組 | |
策略型 | 能源管理 | 推動節能與高效率設備,並制定節電目標,持續降低產品單位用電量。 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收技術、設備效率提升及能源管理等節能改善措施。 | 數位及能源轉型組 | |
策略型 | 空氣污染 | 以最佳可行技術(bat)與最佳可行控制技術(bact)設計建廠,並推動廢氣減排、揮發性有機物(voc)減量與異味管制等措施。 加強汰換燃煤改為燃氣鍋爐,除減少溫室氣體排放及各項空氣污染物排放外,並同時提升鍋爐運轉效率。 強化各廠設備元件洩漏管控與改善,並架設 ftir,監控廠區周圍空氣品質。 訂定更高監測標準管理廠區環境,並增設空氣污染防制設備,降低污染物排放。 | 安全永續組 | |
策略型 | 廢棄物 | 以循環經濟概念,致力於廢棄物之源頭減量、製程減廢及回收再利用,以達到廢棄物產出量最小化與資源再利用最大化。 依法落實執行廢棄物清運及處理廠商之資格審查與管理,確保廢棄物均能妥善處理,以達環境衝擊最小化的目標。 | 安全永續組 | |
社會 | 可預防性 | 人權 | 依據董事長所簽署之人權政策,遵循國際人權規範及全球營運據點所在地勞動法規,致力營造一個平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境,同時尊重個人隱私權,建立多元勞資溝通管道及申訴機制,以確保員工權益。 | 總經理室人事組 |
可預防性 | 人才招募 | 透過多元及公開的招募管道,積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作,以廣納人才並提高招募效率。 提供穩定且優惠的薪資待遇與福利,並規劃完善的職涯發展,鼓勵員工取得證照或專業認證。 | 總經理室人事組 | |
可預防性 | 職場安全 | 針對員工職場辦理危害辨識與風險評估,並進行風險降低措施與緊急應變演練,降低員工職災風險。 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查,並依健檢結果進行健康分級管理與追蹤。 關懷員工飲食、營養及健康,舉辦相關課程及活動,打造健康職場。 對於流行性傳染疾病,規劃完善之應變保護措施,兼顧員工健康及確保營運順暢。 | 安全永續組 | |
公司治理 | 可預防性 | 從業道德 | 制定各項道德行為規範,並建立良好之公司治理及風險控管機制,即評估不誠信行為風險,並據以訂定相關防範措施,落實推動誠信經營政策。 | 總經理室 |
可預防性 | 法律遵循 | 密切掌握政策法規之變動俾即時因應。另建置專職法務部門、訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等,期以降低法律風險。 | 總經理室 | |
策略型 | 資訊安全 | 訂定「資訊網路管理辦法」,於應用程式、作業系統、網路系統,建構層層管制與防護機制,具體說明如下: 建置防火牆(firewall)機制來阻隔外來的入侵,並考量系統安全需求,評估增設入侵防禦、防毒、網路弱點掃描及安全稽核等防範系統之可行性。 建立門禁控管、登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗,強化員工的資安風險意識。 每年檢視資安防護措施及規章,關注資安議題及擬定因應計劃,以確保其適當性及有效性。 | 總經理室管理組 | |
可預防性 | 製程風險 | 各製程於規劃設計階段須進行工作場所的危害評估,製程興建完成前,須依企業之規定執行完成製程危害分析,生產運轉後則依法令規定定期執行風險評估,並已建置電子化風險管理系統與績效評估制度,推動製程安全管理(psm)及加強製程安全事件(pse)管理,另執行稽核與輔導,針對查核缺失要求對策處理並追蹤改善。 | 安全永續組 | |
策略型 | 原料供應 | 主要原料價格易受國際行情影響,與主要供應商簽訂長期契約以降低原料價格波動,並持續注意市場供需情形,分散採購,降低風險。 分散採購,避免集中獨家廠商供料之風險,持續開發對抗廠商及材料。 | 總經理室管理組 | |
策略型 | 銷售風險 | 與主要客戶簽訂長期合約,確保通路順暢。 調整銷售策略、客群及地區,以分散市場風險。 透過對kpi瞭解客戶經營狀況,降低交易異常風險。 適當授信額度進行交易,增加客戶量。 | 總經理室營業管 | |
可預防性 | 財務相關 | 不作高槓桿投資,並另制定「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「外匯交易及風險管理辦法」等制度,辦理財務相關作業。 | 總經理室經營分 |
【運作情形】
- 本公司於2023年5月26日向董事會報告永續環境、風險管理等esg永續發展業務之運作情形。
- 為因應外界對氣候變遷議題的重視,本公司2022年6月起每年定期出版tcfd報告書,2023年tcfd報告書鑑別出7項相關風險、4項相關機會,並依照四大架構,「治理」、「策略」、「風險管理」、「目標與指標」,於報告書清楚揭露本公司因應氣候變遷之策略及作為。
- 2023年除持續進行一般風險管理作業外,並已執行氣候變遷、能源管理、工安、循環經濟、資訊安全、利率及匯率波動、法令變動等多項風險管理專案。
(台塑企業 台化公司提供,2023/12/27)