2018 年節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發 表記者會 -威尼斯5139手机版
2018/05/18
新聞稿
national chung cheng university formosa plastics group
-2018 年節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表記者會
為響應政府推動產業節水節能政策,台塑企業不斷投入節水及節能減碳各項改善,並自 民國 98 起開始舉辦節水節能優良案例選拔發表會,以進一步積極鼓勵各廠主動研提各項節水節能方案。每場發表會所選出之優良案例亦再參與經濟部所舉辦之節約用水及節 約能源績優單位選拔,由歷年獲獎紀錄可見政府對台塑企業在節水節能推動成果之肯定。(獲獎紀錄如附表一)
截至 2017 年節水改善案已完成 2,690 件,每年可節省用水 12,308 萬噸,相當於 23 座寶
山水庫(或 134.9 萬人一年的用水量),投資金額約 84.3 億元;節能改善案已完成 9,430 件, 每年可減少 co2 排放量 1,161 萬噸,相當於 31,294 座大安森林公園之吸碳量(或 15 億棵樹之吸碳量),投資金額約 236.5 億元。
以往節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會均於台塑企業各廠區輪流舉辦,惟為加強與學術界合作提升改善效益,自 2016 年度起移師至台灣頂尖大學舉辦,並廣邀產業界與會, 分享台塑企業在節水節能之成果,期能拋磚引玉促進台灣產業界循環經濟。
本年度節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會 5 月 18 日於中正大學正式展開, 上午由中正大學柳金章副校長及中正大學台文所江寶釵所長親臨致詞,中正大學及嘉義大學等相關領域學者擔任評審委員, 從各公司發表的 8 個最佳改善案例中選出前 3 名頒發獎金予以表揚鼓勵,而這些案例也將代表台塑企業參與經濟部所舉辦之節約用水及節約能源績優獎選拔。下午則邀請本次出席之來賓包括評審委員、台塑企業員工及中正大
學師生至新港廠區實際觀摩 pabs 廠冷卻水塔系統節能改善,及公用廠超低排放及視覺污染消除等節水節能及環保作法。(議程表如附表 2)
本次透過產業與學術單位共同合作舉辦節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會之方式,不只是希望能藉助學術界的專業能力使台塑企業在節水節能之推動能有更好的成效, 也提供學校教學與實務結合之機會, 讓青年學子可實際了解產業如何作好節水節能。台塑企業一向秉持善盡社會責任之精神, 堅持凡事追根究柢做到最好, 節水節能推動是永遠沒有盡頭的挑戰, 我們始終相信經濟發展是可以與環境保護達到平衡共存。
最後得奬單位:
第一名: 台塑公司麥寮 ech 廠 第二名: 台化公司麥寮 pta 廠第三名: 南亞公司新港銅箔一廠
附表一
績優單位選拔得獎彙總表
2018.5.18
項目 | 一、節約能源績優獎 | 二、節約用水績優獎 |
主辦單位 | 經濟部能源局 | 經濟部水利署 |
2004 年 | 塑化煉油廠(傑出獎) 南科工五廠(優等獎) | - |
2005 年 | 南科錦興廠(優等獎) | 台塑仁武廠(績優廠商獎) |
2006 年 | 台塑 vcm 廠(優等獎) | 台塑 ech 廠(績優廠商獎) 塑化煉油廠(績優廠商獎) 南亞乙二醇廠(績優廠商獎) |
2007 年 |
- | 台塑鹼廠(績優廠商獎) 塑化烯烴一廠(績優廠商獎) 南亞丙二酚廠(績優廠商獎) 台化 pta 廠(績優廠商獎) |
2009 年 | 塑化煉油廠(傑出獎) 南亞乙二醇廠(優等獎) 台塑鹼廠(優等獎) 華亞科工五廠(優等獎) | 台塑麥寮an 廠(績優廠商獎) 台化 sm-3 廠(績優廠商獎) 塑化 ol-2 廠(績優廠商獎) |
2009 年 | 台塑麥寮vcm 廠(傑出獎) | 台塑麥寮pvc 廠(績優廠商獎) 台化新港pabs 廠(績優廠商獎) 塑化 ol-3 廠(績優廠商獎) |
2010 年 | 台塑林園pp 廠(傑出獎) 南亞樹林一廠(優等獎) 台化麥寮pta 廠(優等獎) 塑化 ol-2 廠(優等獎) | 台塑仁武鹼廠(績優廠商獎) 台化 aro3 廠(績優廠商獎) 塑化煉油廠(績優廠商獎) |
2011 年 | 南亞工三製棉廠(傑出獎) 台塑麥寮ech 廠(優等獎) 台化彰化聚合廠(優等獎) 塑化 ol-3 廠(優等獎) | 台化麥寮pta 廠(績優廠商獎) |
2012 年 | 台塑麥寮ae 廠(優等獎) 南亞新港ccl1 廠(優等獎) 台化合成酚廠(優等獎) | 台塑仁武pvc 廠(特優獎) 塑化 ol-2 廠(績優廠商獎) |
項目 | 一、節約能源績優獎 | 二、節約用水績優獎 |
主辦單位 | 經濟部能源局 | 經濟部水利署 |
2013 年 | 南亞新港ccl3 廠(傑出獎) 台塑麥寮鹼廠(優等獎) 南亞工三製膜廠(優等獎) | 台化彰化嫘縈一廠(績優廠商獎) 塑化烯烴三廠(績優廠商獎) 台塑仁武塑膠廠沈學君副課長(績優個人獎) 台塑麥寮塑膠廠黃健榮高級工程師 (績優個人獎) |
2014 年 | 台化麥寮sm3 廠(傑出獎) 南亞工三紡撚三廠(優等獎) 塑化 ol-2 廠(優等獎) | 台塑麥寮pvc 廠(績優廠商獎) 台化龍德pta 廠(績優廠商獎) 塑化煉油廠(績優廠商獎) |
2015 年 | 台化麥寮pta 廠(傑出獎) 塑化 ol-3 廠(優等獎) | 華亞汽電廠(績優廠商獎) 台化彰化公用廠(績優廠商獎) 塑化烯烴一廠(績優廠商獎) |
2016 年 | 台化公司(節能優良企業獎) 台化麥寮苯乙烯廠(傑出獎) 華亞汽電廠(優等獎) 台塑麥寮鹼廠(優等獎) 塑化麥寮煉油事業部(優等獎) | 塑化麥寮烯烴二廠(績優廠商獎) |
2017 年 | 台化芳香烴一廠(金獎) 華亞汽電廠(銀獎) 南亞工三廠(銀獎) | 台塑麥寮hdpe 廠(績優獎) 台化麥寮聚碳酸酯廠 (績優獎) |
附表二
活動議程表
地 點:嘉義國立中正大學倬章國際會議中心
時 間:2018 年 05 月 18 日(星期五) 08:30~16:10
項次 | 時間 | 議程 | ||
一. | 08:30~09:00 | 報到 | ||
二. | 09:00~09:10 | 主席暨貴賓致詞 | ||
三. | 09:10~09:20 | 團體合照 | ||
四. |
| 優良案例發表 | ||
廠處 | 主題 | |||
09:20~09:40 | 台化麥寮 aro-3 廠 | 提升重組加熱爐對流區換熱效率節汽改善 | ||
09:40~10:00 | 塑化煉油部轉化廠 | 酸水汽提與胺液再生單元尾氣回收改善 | ||
10:00~10:20 | 台塑麥寮正丁醇廠 | 冷卻水塔風車葉片材質節能改善 | ||
10:20~10:40 | 南亞麥寮馬來酐廠 | 跨廠回收製程尾氣節能改善 | ||
10:40~10:50 | 休息 | |||
10:50~11:10 | 台化麥寮 pta 廠 | 增設高壓過濾機改善工程 | ||
11:10~11:30 | 塑化烯烴部烯烴二廠 | 過剩燃料氣輸送至下游廠去化 | ||
11:30~11:50 | 台塑麥寮 ech 廠 | 冷卻水節能及含鹼廢水回收改善 | ||
11:50~12:10 | 南亞新港銅箔一廠 | 廢水減量循環再利用 | ||
12:10~12:30 | 評審講評 | |||
五. | 12:30~13:00 | 午 餐 與 午 休 | 中正大學社會責任竹炭淨水成果展示 | |
六. | 13:00~13:10 | 優良案例頒獎 |
七. |
| 觀摩廠處 | 觀摩主題 |
13:10~13:30 | 新港公用廠和pabs 廠 | 新港公用廠消除視覺污染與新港 pabs 廠冷卻水塔 系統節能改善 | |
| 觀摩活動 | ||
13:40~14:40 | 中正大學→新港廠區 | ||
14:40~16:10 | 現場觀摩 | ||
16:10 | 賦歸 |
新聞聯絡人:台塑企業安衛環中心 張承呂處長 手機: 0918453293
國立中正大學研發處 郭志遠博士 手機: 0919890493
(台塑企業 台化公司提供,2018/05/18)