耐隆6粒 -威尼斯5139手机版
規格及物性
1. 長纖紡絲用粒規格及品質管制:
品項/ 項目 | 光澤 | 相對粘度 96%硫酸法 | 萃取份 (%) | 熔點 (℃) | 水份 (ppm) | 灰份 (%) | 胺基 (meq/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 半光 | 2.475 | ≦0.60 | 220 | < 1000 | 0.3 | 41.5 |
1f | 鈍光 | 2.465 | 1.6 | 44.5 | |||
2n | 亮光 | 2.46 | 0 | 47.5 | |||
3n | 半光 | 2.91 | 0.3 | 41 | |||
4n | 亮光 | 3.035 | 0 | 51 | |||
6q | 亮光 | 3.3 | 0 | 35.5 | |||
6n | 亮光 | 3.46 | 0 | 35.5 |
2. 工程塑膠用粒規格及品質管制:
品項/項目 | 光澤 | 相對粘度 96%硫酸法 | 萃取份 (%) | 熔點 (℃) | 含水量 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|
np2400 | 亮光 | 2.46 | ≦0.60 | 220 | < 1000 |
np2800 | 亮光 | 2.85 | |||
np3200 | 亮光 | 3.25 | |||
np3300 | 亮光 | 3.3 | |||
np3800 | 亮光 | 3.8 | |||
np4000 | 亮光 | 4 |
用途:射出成型、雙延伸薄膜、共擠薄膜、工程塑膠、工程塑膠混煉等。