信用評等 -威尼斯5139手机版
年度 | 長期評等 | 短期評等 | 長期展望 |
---|---|---|---|
2023 | twaa | twa-1 | 負向 |
2022 | twaa | twa-1 | 穩定 |
2021 | twaa | twa-1 | 穩定 |
2020 | twaa | twa-1 | 穩定 |
2019 | twaa | twa-1 | 負向 |
2018 | twaa | twa-1 | 穩定 |
2017 | twaa- | twa-1 | 正向 |
2016 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2015 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2014 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2013 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2012 | twaa- | twa-1 | 負向 |
2011 | twaa- | twa-1 | 負向 |
2010 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2009 | twaa- | twa-1 | 穩定 |
2008 | twaa | twa-1 | 穩定 |
2007 | twaa | twa-1 | 穩定 |
(台塑企業 台化公司提供,2023/10/30) |